PCの環境について
メーカー・モデル
Lenovo ThinkCentre M710s Small(DVDドライブ搭載)
OS
Windows11 Enterprise 23H2
Officeソフト
Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021
ウイルス対策ソフト
Trend Micro Apex One
主要なソフトウェア
GIMPほか(デスクトップの「授業用ソフトウェア」から利用できます)
情報研究開発室は、統計ソフトウェア「SPSS」や「Adobe Creative Cloud」等が利用できます。
PCの設置台数
学生用 | 教員用 | |
---|---|---|
第1情報演習室 | 50台 | 1台 |
第2情報演習室 | 1台 | |
第3情報演習室 | 16台 | 1台 |
情報研究開発室(※1) | 14台 | 1台 |
(図書館) | 12台 | |
(大学院PC室)(※2) | 10台 |
※2:大学院PC室の利用は、大学院生・専攻科生に限ります。
プリンタ
モノクロプリンタ | オンデマンドプリンタ(カラー印刷可) | |
---|---|---|
第1情報演習室 | 1台 | |
第2情報演習室 | 1台 | |
第3情報演習室 | ||
情報研究開発室 | 1台 | |
(図書館) | 1台 | |
(アクティブラーニング室) | 1台 | |
(大学院PC室) | 1台 |
その他設備・機器
プロジェクタ | マイク(ハンド/ピン) | 書画カメラ | 持込PC接続 | ブルーレイ プレーヤー | |
---|---|---|---|---|---|
第1情報演習室 | 1台 | 2本/1本 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2情報演習室 | 1台 | 1本/1本 | 〇 | 〇 | 〇 |
第3情報演習室 | 1台 | 1本/1本 | 〇 | 〇 | 〇 |
情報研究開発室 | 1台 | 1本/1本 | 〇 | 〇 | 〇 |
- すべての情報演習室に、「マルチメディア操作盤」を設置しており、簡単な操作で、スクリーンの昇降、プロジェクタのON/OFF、書画カメラ・持込PC・ブルーレイプレーヤーの表示切替が可能です。
- すべての情報演習室に、授業中表示システムを導入しており、リアルタイムで各情報演習室で自習利用が可能かどうかの確認ができます。